KAFEDRA ILMIY SALOHIYATI. 71.1%
| № | Professor-o’qituvchining F.I.SH | Lavozimi | Yoshi | Fan doktorlar | Fan nomzodlar | Grant | Ximoya |
| 1 | Baymakov S.R | Professor | 54 | t.f.d. | |||
| 2 | Abdumajidov X.A | Professor | 70 | t.f.d. | |||
| 3 | Saidov M.A | Professor | 45 | t.f.d. | |||
| 4 | Sadikov R.A | Professor | 68 | t.f.d. | |||
| 5 | Togaev Sh.B | Dosent | 60 | t.f.d. | |||
| 6 | Rizayev E.A | Dosent | 51 | t.f.d. | 1 | 2025. BIK | |
| 7 | Mehmonov Sh.R | Dosent | 70 | t.f.n. | |||
| 8 | Xodiyev X.S | Dosent | 83 | t.f.n. | |||
| 9 | Po’latov M.M | Dosent | 60 | t.f.n. | |||
| 10 | Aslanov Z.A | Dosent | 51 | t.f.n. | 2023. BIK | ||
| 11 | Sultonov S.A | Dosent | 47 | t.f.n. | |||
| 12 | Abdurazzoqov X.S | K/o’qituvchi | 41 | t.f.n. | 2023. TMA | ||
| 13 | Boltayev Sh. Sh. | K/o’qituvchi | 39 | ||||
| 14 | Jonibekov Sh.Sh | K/o’qituvchi | 45 | ||||
| 15 | Sharipov Yu. Yu | K/o’qituvchi | 65 | ||||
| 16 | Xasanov X.K | Assistent | 47 | ||||
| 17 | InogamovaM.X | Assistent | 32 | ||||
| O’rtacha yosh | 56 yosh | 35,3% | 35,3% | ||||
KAFEDRA NASHR REJASI. 2025 — 2026
| № | Professor-o’qituvchining F.I.SH | I.D. | Maqola | Tezis | SCOPUS | Patent | ||
| Xorijiy | Maxalliy | Xorijiy | Maxalliy | |||||
| 1 | Baymakov S.R | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Abdumajidov X.A | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | Saidov M.A | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Sadikov R.A | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Togaev Sh.B | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | Rizaev E.A | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | MexmonovSh.R | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | Xodiev X.S | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | Pulatov M.M | t.f.d. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | Aslanov Z.A | t.f.n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | Sultonov S.A | t.f.n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | Abdurazzokov X.S | t.f.n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 13 | Boltaev Sh.Sh | K/o’ | 1 | 1 | — | — | — | |
| 14 | Jonibeko Sh.Sh | K/o’ | — | — | — | — | — | |
| 15 | Sharipov Yu.Yu | K/o’ | 1 | 2 | — | 2 | — | |
| 16 | Xasanov X.K | Ass. | — | — | — | — | — | |
| 17 | Inogamova M.X | Ass. | 1 | 3 | — | 3 | — | |
KAFEDRA NASHR NATIJALARI. 2025
| № | Professor-o’qituvchining F.I.SH | I.D. | Maqola | Tezis | Scopus | Patent | h5-indeks | Iqtiboslik | ||
| Xorijiy | Maxalliy | Xorijiy | Maxalliy | |||||||
| 1 | Baymakov S.R | t.f.d. | — | 9 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Abdumajidov X.A | t.f.d. | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | — | ||
| 3 | SaidovM.A | t.f.d. | ||||||||
| 4 | Sadikov R.A | t.f.d. | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | Togaev Sh.B | t.f.d. | — | 4 | — | 3 | — | — | 1 | |
| 6 | Rizaev E.A | t.f.d. | 4 | 12 | 3 | 9 | — | — | ||
| 7 | Mexmonov Sh.R | t.f.d. | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 | 165 |
| 8 | Xodiev X.S | t.f.d. | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | PulatovM.M | t.f.d. | — | 1 | — | 1 | — | — | ||
| 10 | Aslanov Z.A | t.f.n. | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | Sultonov S.A | t.f.n. | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | ||
| 12 | Abdurazzokov X.S | t.f.n. | — | 1 | — | 1 | — | — | ||
| 13 | BoltaevSh.Sh | K/o’. | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 14 | Jonibekov Sh.Sh | K/o’ | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Sharipov Yu.Yu | K/o’ | 1 | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | |
| 16 | Xasanov X.K | Ass. | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Inogamova M.X | Ass. | 1 | 3 | — | 3 | — | 1 | ||
TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi , Mustaqil izlanuvchi

Mustaqil izlanuvchi: Xasanov Bobur G’anisher ogʻli
Mavzu: «Ingichka va yo’g’on ichak toj kasalligini tashxislash va davolash usullarini optimallashtirish»
Telefon: +998 99 687 74 94

Ilmiy rahbar: Togʻayev Sherqobul Boyqobilovich
Ilmiy darajasi, unvoni, lavozimi: TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori
Telefon: +998 33 353 70 07
E-mail: sherqobiltogayev@gmail.com
TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi , Mustaqil izlanuvchi

Mustaqil izlanuvchi: Norbayev Olim Ibadullayevich
Mavzu: «Tromboz bilan murakkablashgan kombinatsiyalangan gemorroyni davolash usullarini optimallashtirish»
Telefon: +998 90 720 88 88

Ilmiy rahbar: Togʻayev Sherqobul Boyqobilovich
Ilmiy darajasi, unvoni, lavozimi: TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori
Telefon: +998 33 353 70 07
E-mail: sherqobiltogayev@gmail.com
TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi , Tayanch doktorant

Tayanch doktorant: Burxanov Jasurjon Jamshid o‘g‘li
Mavzu: «Past intensivlikdagi qizil lazer va trombotsitlar bilan boyitilgan plazmani birgalikda qo’llash asosida jarrohlik aralashuvlardan keyin gipertrofik chandiqlarning oldini olishni optimallashtirish»
Telefon: +998 91 977 27 91
E-mail: Jasurburkhanov55@gmail.com

Ilmiy rahbar: Baymakov Sayfiddin Risbayevich
Ilmiy darajasi, unvoni, lavozimi: TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori
Telefon: +998 90 372 67 37
E-mail: bsayfiddin@yahoo.com
TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi , Mustaqil izlanuvchi

Mustaqil izlanuvchi: Xasanov Hamdam Komiljonovich
Mavzu: «Churra jarrohligida polipropilen to’r implantlarini lazer bilan o’zgartirishning morfofunktsional jihatlari»
Telefon: +998 97 344 21 62
E-mail: hamdamhasanov51@gmail.com

Ilmiy rahbar: Sadikov Rustam Abrorovich
Ilmiy darajasi, unvoni, lavozimi: TDTU, 3-son xirurgik kasalliklar kafedrasi professori, t.f.d “Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi” DM “Eksperimental xirurgiya” boʻlim rahbari, t.f.d., professor.
Telefon: +998 90 998 14 63
E-mail: sadikovrustam@gmail.com
Jarrohlik Patenti
Sodiqov Rustam Abrorovich — t. f. d. Professor

| Yillar | Maxaliy Makola | Xorijiy Makola | Patent | Monografiya | Scopus | Akademik mobillik |
| 2023 | 13 | 4 | 10 | 3 | ||
| 2024 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 2025 | 8 | 3 | 5 | 2 |











